
| Etusivu |
| Oriit |
| Siitostammat |
| Siittolatarvikkeet |
| Kasvatit |
| Myytävänä |
| Uutiset |
| Pihatto |
| Laatuheinä |
| Yhteystiedot |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|
Duran Hanover 13,6a |
Super Bowl 12,3a | Star's Pride 12,8a |
| Pillow Talk 21,5a | ||
| Descent 13,2a | Speedy Crown 12,8a | |
| Pizzaz - | ||
|
Genette Broline 18,2a 13 984€ |
Fine Shot 16,2a | Sharpshooter TT15,3a |
| Oak Hill Suzie 18,2a | ||
| Mama Mia 16,3 | Rikitikitavi 16,2a | |
| Margot Fonteyn 18,8 | ||

|
Alf Palema 11,2a |
Speedy Somolli 11,5a | Speedy Crown 12,8a |
| Somolli - | ||
| Highland Bridget 12,7a | Super Bowl 12,3a | |
| Highland Maiden 19,3a | ||
|
Emilie Palema 16,5a |
Pershing 12,8a | Nevele Pride TT11,3a |
| Flying Cloud 17,2a | ||
| Haha Arden 17,9a | Florlis 13,1a | |
| Mirthful 19,7a | ||

|
Lindy's Crown 11,3a |
Lindy's Pride 13,1a | Star's Pride 12,8a |
| Galena Hanover 21,2 | ||
| Speedy Toe 15,3a | Speedy Scot 12,6a | |
| Missile Toe 17,9a | ||
|
Queen Melody - |
Sandy Bowl 11,7a | Super Bowl 12,3a |
| Keystone Sandal | ||
| Miss Melody 17,8 | Tibur 19,5 | |
| Melody - | ||

| Buvetier d´Aunou | Royal Prestige | Speedy Crown 12,8a |
| Rosemary | ||
| Nesmile | Caprior | |
| Amours du Mesnil | ||
| Nettan Ås - | Lord Of All | Speedy Crown 12,8a |
| Somolli | ||
|
Ramona Vogt L. 18,5 |
Pay Dirt | |
| Twiggy Lunde | ||

|
Hermes de Pericard 12,6a |
Workaholic 11,2a | Speedy Crown 12,8a |
| Ah So 15,3a | ||
| Quaprika 16,9a | Ura 18,5 | |
| Capri 17,4 | ||
| Hermia - | Passionant 15,0a | Florestan 15,0a |
| Vesubie III 24,1 | ||
| Source de Vie 17,5a(4) | Guzon 17,0 | |
| Joscantida 21,6a(4) | ||